# Approved Frame-Name Aliases

These are the 12 historical aliases explicitly retained by the final P32 audit. The CSV manifest name is authoritative for coverage; the corresponding Figma name is accepted as an equivalent.

| # | CSV Manifest Frame Name | Actual Figma Frame Name | Screen ID | Figma Page | Approval Basis |
|---:|---|---|---|---|---|
| 1 | `D-RPT-SCR-003-Report-Default` | `D-RPT-SCR-003-MaterialLedger-Default` | RPT-SCR-003 | 17 — Reports | Approved descriptive report-name alias |
| 2 | `D-RPT-SCR-003-Report-Filtered` | `D-RPT-SCR-003-MaterialLedger-Filtered` | RPT-SCR-003 | 17 — Reports | Approved descriptive report-name alias |
| 3 | `D-RPT-SCR-006-Report-Default` | `D-RPT-SCR-006-InventoryPosition-Default` | RPT-SCR-006 | 17 — Reports | Approved descriptive report-name alias |
| 4 | `D-RPT-SCR-012-Report-Default` | `D-RPT-SCR-012-StatutoryDeadlineAndIRNStatus-Default` | RPT-SCR-012 | 17 — Reports | Approved descriptive report-name alias |
| 5 | `D-INV-SCR-008-Create-Default` | `D-INV-SCR-008-Default` | INV-SCR-008 | 16 — Credit Notes & IRN | Approved historical mode-omission alias |
| 6 | `D-INV-SCR-008-Create-IRNGenerated` | `D-INV-SCR-008-IRNGenerated` | INV-SCR-008 | 16 — Credit Notes & IRN | Approved historical mode-omission alias |
| 7 | `D-INV-SCR-008-Create-IRNFailed` | `D-INV-SCR-008-IRNFailed` | INV-SCR-008 | 16 — Credit Notes & IRN | Approved historical mode-omission alias |
| 8 | `D-INV-SCR-008-Create-PermissionRestricted` | `D-INV-SCR-008-PermissionRestricted` | INV-SCR-008 | 16 — Credit Notes & IRN | Approved historical mode-omission alias |
| 9 | `D-INV-SCR-012-Create-IRNGenerated` | `D-INV-SCR-012-IRNGenerated` | INV-SCR-012 | 16 — Credit Notes & IRN | Approved historical mode-omission alias |
| 10 | `D-AUD-SCR-001-View-Default` | `D-AUD-SCR-001-Default` | AUD-SCR-001 | 18 — Users, Roles & Audit | Approved historical audit-state alias |
| 11 | `D-AUD-SCR-001-View-Filtered` | `D-AUD-SCR-001-DetailExpanded` | AUD-SCR-001 | 18 — Users, Roles & Audit | Approved audit detail-state mapping |
| 12 | `D-AUD-SCR-001-View-PermissionRestricted` | `D-AUD-SCR-001-ExportRestricted` | AUD-SCR-001 | 18 — Users, Roles & Audit | Approved audit permission-state mapping |

## Final reconciliation

- Approved alias count: **12**
- Direct manifest matches: **594**
- Total manifest frames resolved: **606**
- Missing manifest frames: **0**
- Extra application frames: **0**
- Unauthorized aliases: **0**

